Principales portales inmobiliarios de Europa

He aquí la lista de los principales portales inmobiliarios de Europa.


País Habitantes Líder visitas Segundo visitas
Austria 8740000 immobilienscout24.at 470000 immowelt.at 360000
Bélgica 1120000 immoweb.be 3800000 logic-immo.be 1200000
Bulgaria 7260000 imot.bg 1100000 imoti.net 260000
Chipre 1140000 101evler.com 65000
Croacia 4250000 njuskalo.hr * 7800000 gohome.hr 120000
República Checa 10520000 sreality.cz 3100000 reality.cz 130000
Dinamarca 5610000 boligsiden.dk 580000 boligportal.dk 550000
Estonia 1320000 kv.ee 970000 city24.ee 430000
Finlandia 5430000 oikotie.fi 1100000 etuovi.com 920000
Francia 66000000 seloger.com 7600000 Logic-immo.com 4000000
Alemania 80620000 immobilienscout24.de 17200000 immowelt.de 6800000
Grecia 11030000 spitogatos.gr 930000 spiti24.gr 330000
Hungría 9900000 ingatlan.com 3300000 ingatlanbazar.hu 920000
Irlanda 4600000 daft.ie 1900000 myhome.ie 540000
Italia 59830000 immobiliare.it 3300000 casa.it 2500000
Letonia 2010000 city24.lv * 230000
Lituania 2570000 skelbiu.lt * 5100000 aruodas.lt 1300000
Luxemburgo 543000 athome.lu 150000 immotop.lu 90000
Malta 423000 remax-malta.com 40000 franksalt.com.mt 40000
Países Bajos 16800000 funda.nl 3600000 jaap.nl 240000
Polonia 38530000 allegro.pl * 149000000 otodom.pl 4200000
Portugal 10460000 casa.sapo.pt 840000 remax.pt 480000
Rumania 20000000 magazinuldecase.ro 2000000 imobiliare.ro 1600000
Eslovaquia 5410000 topreality.sk 440000 reality.sk 240000
Eslovenia 2060000 bolha.com * 2800000 nepremicnine.net 460000
España 46770000 idealista.com 8000000 fotocasa.es 4700000
Suecia 9600000 blocket.se * 13400000 hemnet.se 3600000
Reino Unido 64100000 rightmove.co.uk 16900000 zoopla.co.uk 7800000

Comentarios

Entradas populares de este blog

Mapa PropTech de España

Principales portales inmobiliarios de España